esensa.pl | rozmiary
Tabele rozmiarów naszych produktów
Komfort noszenia bielizny jest uzależniony od właściwego doboru rozmiaru, dlatego warto poświęcić kilka chwil na właściwe zmierzenie się. Poniżej znajdują się szczegółowe tabele rozmiarów poszczególnych producentów.
Jeżeli posiadasz rozmiar pomiędzy rozmiarami w tabeli, sugerujemy zakup
rozmiaru większego. Wiele produktów, dzięki wykonaniu z nowoczesnych i wysoce rozciągliwych materiałów dostępna jest w rozmiarze uniwersalnym.
Pamiętaj, że seksowna bielizna wykonana jest z elastycznych materiałów, a producenci często stosują różne kokardki, sznurowania, wycięcia, które pozwalają łatwo dopasować strój. Aby kupić dobry rozmiar musisz określić mniej mniej więcej. Z naszego doświadczenia wynika, że bielizna w rozmiarach:
- S, M i S/M - pasuje na drobne kobiety,
- L, XL, L/XL - pasuje na kobiety wyższe, z większym biustem,
- XL, XXL oraz PLUS - pasuje na tęższe kobiety,
- uniwersalne rozmiary oraz rozmiary S/L dopasowują się do sylwetki ze względu na swoje duże właściciwości elastyczne.
Zawsze istnieje możliwość wymiany lub zwrotu rozmiaru opisanymi na stronie Zwroty i wymiana. Zgodnie z prawem, po otrzymaniu zamówienia, masz możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W eSensa.pl® masz na to aż 30 dni!
Tabela rozmiarów Leg Avenue |
|||||
Rozmiar | Odpowiednik | Biust (cm) | Miseczka | Talia (cm) | Biodra (cm) |
S | 36 | 81-86 | A-B | 58-63 | 86-91 |
S/M | 36-38 | 81-91 | A-B | 58-68 | 86-96 |
M | 38 | 86-91 | B-C | 63-68 | 91-96 |
M/L | 38-40 | 86-96 | B-C | 63-83 | 91-101 |
L | 40 | 91-96 | C | 68-73 | 96-101 |
Plus | 42 | 101-122 | D | 96-112 | 106-122 |
Uniwersalny | 36-40 | 81-96 | A-C | 58-73 | 86-101 |
Tabela rozmiarów Obsessive |
|||||
Rozmiar | Odpowiednik | Miseczka | Talia (cm) | Biodra (cm) | Pończochy |
S/M | 34-38 | A-B | 65-74 | 75-90 | 1-2 |
L/XL | 38-40 | B-C | 75-79 |
95-105 | 3-4 |
XXL | 40-44 | C-D | 80-84 |
105-115 | --- |
Tabela rozmiarów LivCo / Livia Corsetti |
|||||
Rozmiar | Odpowiednik | Biust (cm) | Miseczka | Talia (cm) | Biodra (cm) |
S | 36 | 84-88 | A | 62-68 | 88-93 |
S/M | 38-40 | 94-92 | A-B | 62-74 | 88-98 |
M | 38 | 89-92 | B | 69-74 |
94-98 |
L/XL | 42-44 | 93-100 | B-C | 75-82 | 99-109 |
XL/XXL | 44-46 | 97-104 | C-D |
79-88 | 105-109 |
XL | 42 | 97-100 | C | 79-82 | 105-109 |
XXL | 44 | 101-104 | D | 83-88 | 110-117 |
XXXL | 46 | 105-108 | D-E | 89-100 | 118-122 |
Tabela rozmiarów Anais |
||||
Rozmiar | Odpowiednik | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
XS | 34 | 80-84 | 60-64 | 84-88 |
S | 36 | 84-88 | 65-69 | 89-93 |
M | 38 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 40 | 92-96 | 75-79 | 99-103 |
XL | 42 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
XXL | 44 | 100-104 | 85-89 | 109-113 |
XXXL | 46 | 104-108 | 90-94 | 114-118 |
B - Talia
C - Biodra